R2A اگر ایگر میڈیمکنٹرول ماحول میں مائکروبیل نگرانی اور پتہ لگانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ایک اعلی معیار کی ثقافت کا میڈیم ہے۔ یہ ہوا سے پیدا ہونے والے بیکٹیریا کے تعین ، بیکٹیریا کو آباد کرنے اور سطح کے مائکروجنزموں کے تعین کے لئے دواسازی ، کھانے اور کاسمیٹک فیکٹریوں میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ میڈیم مائکروبیل آلودگی کنٹرول کے لئے ایک قابل اعتماد حل فراہم کرتا ہے ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کے پیداواری ماحول اعلی حفظان صحت اور معیار کے معیار پر پورا اتریں۔
مصنوعات کا نام | R2A اگر ایگر میڈیم |
---|---|
تفصیلات | 90 ملی میٹر پیٹری ڈشز ، فی پیک 10 ڈشز |
پیکیجنگ کا طریقہ | میں بھرا ہوا aکلاس 100 کلین روم ماحول، کے ساتھتھری پرت ایسپٹک ویکیوم پیکیجنگ |
نس بندی کا طریقہ | ہائی پریشر نسبندیاورشعاع ریزی ٹرمینل نسبندی |
اسٹوریج کے حالات | مہر بند کنٹینر میں 2-25 ° C پر اسٹور کریں |
شیلف لائف | 5 ماہ |
درخواست کا دائرہ | ہوا سے پیدا ہونے والے بیکٹیریا ، سطح مائکروجنزموں ، اور دواسازی ، کھانے اور کاسمیٹک صنعتوں میں مائکروبیل آلودگی کی نگرانی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ |
احتیاطی تدابیر | کلینیکل ٹیسٹنگ کے لئے نہیں ؛ رنگوں پر مشتمل مصنوعات کو روشنی سے دور مہر والے کنٹینرز میں محفوظ کیا جانا چاہئے |
The R2A اگر ایگر میڈیمایپلی کیشنز کی ایک وسیع رینج کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے:
مصنوعات کا نام | مخفف | تفصیلات | شیلف لائف |
---|---|---|---|
R2A اگر ایگر میڈیم | R2A | 90 ملی میٹر | 5 ماہ کے لئے درست |
غذائی اجزاء ایگر میڈیم | نا | 90 ملی میٹر | 5 ماہ کے لئے درست |
سبوراؤڈ ڈیکسٹروس ایگر میڈیم | ایس ڈی اے | 90 ملی میٹر | 5 ماہ کے لئے درست |
ٹرپٹوز سویا آگر میڈیم | TSA | 90 ملی میٹر | 5 ماہ کے لئے درست |
R2A اگر ایگر میڈیممائکروبیل کا پتہ لگانے اور آلودگی کے کنٹرول کے لئے ایک قابل اعتماد اور موثر حل پیش کرتا ہے ، جس سے آپ کے پیداواری علاقوں کو حفظان صحت اور مائکروبیل حفاظت کے اعلی ترین معیارات پر پورا اترتا ہے۔